หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 42
5 699 3.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
6 700 3.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
7 701 4.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 41
8 702 4.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 43
9 703 5.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 41
10 704 5.200 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
11 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
12 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
13 707 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
14 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
15 709 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
16 710 6.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 41
17 711 6.200 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
18 712 6.300 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
19 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 43
20 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 30
21 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 18
22 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
23 717 8.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 38
24 718 8.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
25 719 8.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
26 720 8.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
27 721 9.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
28 722 9.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 44

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]