ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 18 13 16 47
2 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 17 9 9 35
3 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 14 18 14 46
4 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 14 12 13 39
5 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 14 12 7 33
6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 13 7 9 29
7 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 10 5 14 29
8 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 9 11 11 31
9 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 9 6 7 22
10 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 9 5 7 21
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 8 12 6 26
12 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 7 3 3 13
13 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 6 7 2 15
14 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 6 6 5 17
15 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 6 6 4 16
16 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 6 4 3 13
17 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 6 3 4 13
18 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 5 10 5 20
19 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 5 9 7 21
20 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 5 4 6 15
21 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 4 10 8 22
22 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 4 6 5 15
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 4 2 5 11
24 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 3 4 6 13
25 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 3 3 2 8
26 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 3 2 4 9
27 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 3 2 2 7
28 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 3 1 1 5
29 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 2 8 7 17
30 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 2 3 4 9
31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 2 2 5 9
32 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 2 1 1 4
33 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 0 1 3
34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 2 0 1 3
35 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 1 7 5 13
36 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 5 0 6
37 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 1 4 1 6
38 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 1 3 7 11
39 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 1 3 6 10
40 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 1 3 2 6
41 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 1 0 0 1
42 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 0 2 2 4
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 0 1 0 1
44 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 0 0 2 2
รวม 233 234 229 696

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]