หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 260 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 261 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 262 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 263 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 264 18.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 265 18.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
7 266 19.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 267 19.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 268 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 269 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649 ID:Line anuvat13 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข โทรศัพท์ 081-8866790 ID:Line 0818866790 และนางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ โทรศัพท์ 086-3231027 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]